Ancrage de pieu à vis en spirale pour poteau de terre avec bride
DIMENSION DU PRODUIT AVANTAGE DU PRODUIT 1) Facile à installer 2) Couche EG : 20 um en moyenne 3) Couche HDG : 50 um en ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | BUSFF95 |
Échantillon | Disponible |
Installation | Installer facilement |
Usage | Utilisé dans la construction pour fixer la clôture |
Taille de la palette | Norme européenne |
Capacité | Charge élevée |
Service OEM | Disponible |
Forfait Transport | Carton et palette |
spécification | BEWIN7175 |
Marque déposée | BEWIN |
Origine | Chine |
Code SH | 73269090 |
Capacité de production | 100 000 000 |
Description du produit
DIMENSIONS DU PRODUITAxeA (mm) | B(mm) | C(mm) | T(mm) | Traitement de surface |
51 | 600 | 450 | 2 | HDG ou EG |
51 | 750 | 600 | 2 | HDG ou EG |
71 | 750 | 600 | 2 | HDG ou EG |
71 | 900 | 750 | 2 | HDG ou EG |
91 | 750 | 600 | 2 | HDG ou EG |
91 | 900 | 750 | 2 | HDG ou EG |
101 | 750 | 600 | 2 | HDG ou EG |
101 | 900 | 750 | 2 | HDG ou EG |
121 | 900 | 750 | 2 | HDG ou EG |
141 | 900 | 750 | 2 | HDG ou EG |
1) Facile à installer2) Couche EG : 20 um en moyenne3) Couche HDG : 50 um en moyenne4) Palette à deux couches fixant les marchandisesAPPLICATIONS DU PRODUIT
Ce poteau d'ancrage dans le système de fondation convient non seulement aux sols naturels, mais également aux surfaces denses, voire goudronnées.1. Construction en bois2. Système de poudre solaire3. Communautés et parcs4. Système de clôture et portail5. Route et trafic6. Hangars et conteneurs7. Mâts et marques de drapeau8. Jardin et loisirsFAQ
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant